标签: 牛市相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
一跌就看空,一涨就认为牛市,是典型散户的思维。 | 股市纵谈 | 屠窦 2012-4-9 | 7 6402 | 屠窦 2012-4-11 14:33 |
|---|---|---|---|---|---|
|
牛市,可以有 | 股市纵谈 | 贺彦君 2012-5-1 | 8 8307 | 陈云秋 2012-5-2 18:28 |
|
这是牛市的走法 | 股市纵谈 | 贺彦君 2012-5-4 | 12 12009 | 屈茂松 2012-6-22 08:30 |
|
2012年下半年,你手里是否有牛票? | 基本面探寻 | 吕猛 2012-6-15 | 20 30015 | 郑剑2 2012-6-24 02:07 |
|
没有牛市,只有牛股,找不对股此轮行情80%的人继续亏损! | 股市纵谈 | 黑松 2012-10-15 | 5 6296 | 郭会丽 2012-10-16 08:14 |
|
选不好股,牛市、熊市都不会赚钱滴! | 个股分析 | 杨波 2012-10-16 | 5 10166 | 宗铭 2013-1-2 10:36 |
|
破2145波段新高,上升趋势建立!! | 股市纵谈 | 星星 2012-12-14 | 8 8288 | 朱朱 2012-12-18 12:04 |
|
捏住股票,但8是牛市 | 股市纵谈 | 张波 2013-1-30 | 27 19164 | 纪玉清 2013-1-31 19:12 |
|
牛市狂想曲:年末迎接21个月上涨(之四) | 股市纵谈 | 贺彦君 2013-2-3 | 9 8381 | 屈茂松 2013-2-19 08:22 |
|
请教波大,踩牛市的第2只脚是回踩1849吗? | 股市纵谈 | whgwbn 2015-8-25 | 3 6764 | huhuzhu 2015-8-27 22:52 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2025-12-5 00:35 , Processed in 0.017707 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.