标签: 仓位相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
下午出局,仅保留一成仓位 | 股市纵谈 | 元平俊 2012-2-6 | 10 9370 | 沈华冬 2012-2-8 09:57 |
|---|---|---|---|---|---|
|
详解为何“昨日专门提示8要受消息干扰追高” | 股市纵谈 | 张波 2012-2-20 | 33 38328 | 王子鑫 2012-2-21 12:50 |
|
金水牛3.27日午盘:战术性撤退,仓位由满仓变为5层仓!
|
股市纵谈 | 何鑫 2012-3-27 | 9 8584 | 刘旭 2012-3-27 23:51 |
|
两个点之间的策略建议
|
股市纵谈 | 张波 2012-3-28 | 39 27947 | 王曼虹 2012-3-29 20:16 |
|
预测,指数这次调整的日子不会太长 | 股市纵谈 | 吕猛 2012-5-25 | 8 6222 | 徐其军 2012-5-26 08:35 |
|
求助论坛的朋友们,到哪里可以看到基金的仓位水平? | 股市纵谈 | 周峰 2012-7-25 | 4 9536 | 屈茂松 2012-7-26 08:55 |
|
贺彦君兄和张波贤弟见面说了啥? | 股市纵谈 | 何鑫 2012-7-27 | 14 12403 | 徐其军 2012-7-30 16:36 |
|
为下一次战斗做准备了! | 股市纵谈 | 何鑫 2012-8-23 | 8 5828 | 徐其军 2012-8-24 07:43 |
|
85%仓位 | 股市纵谈 | 吕猛 2012-9-25 | 3 5789 | 郭会丽 2012-9-26 09:54 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2025-12-5 01:22 , Processed in 0.018102 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.