时鸣

 找回密码
 立即注册
查看: 7246|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

92家公司的每股未分配利润均为正股,黑马慢牛里面躱!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-3 12:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据证券时报数据部统计,目前的上市公司现金分红情况是,2007年以前上市且2007年以来从未现金分红的公司有145家,其中有53家公司今年三季度的每股未分配利润为负,其他92家公司的每股未分配利润均为正,其中每股未分配利润较高的公司有昆百大A、中珠控股、金科股份等,这些公司在今年应有条件进行现金分红。

近五年均盈利但从未现金分红的公司
代码 简称 每股收益(元) 2011年三季度每股未分配利润(元) 所属行业
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年三季度
000156 *ST 嘉瑞 0.0600 0.1600 0.7100 1.5500 0.7400 -5.6010 金属、非金属
000670 S*ST天发 0.2600 0.0091 0.0136 0.0388 0.0153 -2.4083 房地产业
000766 通化金马 0.0400 0.0400 0.0700 0.0300 0.0430 -1.8236 医药、生物制品
000862 银星能源 0.0800 0.1200 0.1524 0.1345 0.1651 -1.6782 机械、设备、仪表
600734 实达集团 0.1696 0.3699 0.3313 0.0759 0.1175 -1.4641 房地产业
000931 中关村 0.1319 0.0897 0.0768 0.0155 0.0679 -1.3847 社会服务业
000799 酒鬼酒 0.2061 0.1400 0.1930 0.2621 0.2838 -1.3745 食品、饮料
600242 中昌海运 0.0600 1.0900 0.1700 0.1200 0.0600 -1.3055 农、林、牧、渔业
600187 国中水务 1.7074 0.1164 0.0729 0.1300 0.0965 -1.2978 电力、煤气及水
000403 S*ST生化 0.1600 0.9500 0.0100 0.1400 0.1500 -1.2207 医药、生物制品
600848 自仪股份 0.0250 0.0200 0.0140 0.0150 0.0090 -1.1961 机械、设备、仪表
000779 三毛派神 0.1500 0.1600 0.0280 0.0330 0.1490 -1.0835 纺织、服装、皮毛
000928 中钢吉炭 0.0138 0.0436 0.0078 0.0174 0.0170 -1.0697 金属、非金属
600259 广晟有色 0.0100 0.0600 0.1100 0.1500 0.6300 -1.0561 采掘业
000638 万方地产 1.7200 0.4700 0.2400 0.3200 0.0298 -1.0234 房地产业
600090 啤酒花 0.1972 0.2130 0.0140 0.1070 0.1580 -1.0099 食品、饮料
600610 SST 中纺 0.1800 0.0200 0.0200 0.0200 0.0100 -0.8833 机械、设备、仪表
600629 棱光实业 0.1960 0.3250 0.4670 0.2490 0.0760 -0.8514 金属、非金属
000529 广弘控股 0.0123 0.8500 0.1000 0.1000 0.0890 -0.7603 食品、饮料
000665 武汉塑料 0.1018 0.0320 0.0260 0.0570 0.1300 -0.7356 石油化学、塑胶塑料
000796 易食股份 0.0068 0.0731 0.1000 0.1200 0.0422 -0.7298 食品、饮料
600643 爱建股份 0.7930 0.0200 0.0780 0.1280 0.1180 -0.7168 金融、保险业
000020 深华发A 0.0779 0.0267 0.0147 0.0324 0.0320 -0.6866 电子
600645 ST 中源 0.0365 0.1200 0.0070 0.0260 0.0510 -0.6768 社会服务业
200512 闽灿坤B 0.0603 0.0400 0.0500 0.0600 0.0275 -0.6701 机械、设备、仪表
000592 中福实业 1.1800 0.0946 0.1063 0.1187 0.0262 -0.6254 农、林、牧、渔业
200992 中鲁 B 0.2100 0.0800 0.0600 0.1300 0.1800 -0.4924 农、林、牧、渔业
000029 深深房A 0.0386 0.0189 0.0200 0.0838 0.0857 -0.4848 房地产业
600381 ST 贤成 0.1600 0.3800 0.1700 0.1700 0.1250 -0.4812 纺织、服装、皮毛
600679 金山开发 0.0169 0.0120 0.0094 0.0211 0.0017 -0.4711 机械、设备、仪表
600705 S*ST北亚 0.3200 0.0003 0.0005 3.2200 0.0114 -0.4689 综合类
000544 中原环保 0.2122 0.2409 0.2179 0.2737 0.2052 -0.4475 社会服务业
000567 海德股份 0.1641 0.1923 0.0939 0.1714 0.0160 -0.4465 房地产业
600689 上海三毛 0.5162 0.1500 0.0700 0.0800 0.0213 -0.3508 纺织、服装、皮毛
600781 上海辅仁 0.1800 0.1900 0.1500 0.1300 0.0596 -0.3118 医药、生物制品
600763 通策医疗 0.0600 0.1000 0.1400 0.3100 0.3552 -0.2818 社会服务业
000885 同力水泥 0.2637 0.5659 0.4483 0.5088 0.5874 -0.2007 金属、非金属
600816 安信信托 0.0169 0.0592 0.1041 0.2041 0.2208 -0.1961 金融、保险业
600137 浪莎股份 4.2200 0.3700 0.3500 0.4500 0.2600 -0.1892 纺织、服装、皮毛
000404 华意压缩 0.0243 0.0800 0.2576 0.0588 0.0591 -0.1816 机械、设备、仪表
000920 南方汇通 0.0302 0.0560 0.0800 0.1400 0.1100 -0.1637 机械、设备、仪表
600466 迪康药业 0.0300 0.0578 0.0837 0.1763 0.0270 -0.1577 医药、生物制品
600272 开开实业 0.0400 0.2300 0.1600 0.1100 0.1100 -0.1517 纺织、服装、皮毛
000791 西北化工 0.0923 0.1237 0.0606 0.0404 0.0395 -0.1385 石油化学、塑胶塑料
600107 美尔雅 0.0500 0.0350 0.0380 0.0430 0.0580 -0.1295 纺织、服装、皮毛
200468 宁通信B 0.0200 0.0300 0.0500 0.1100 0.0390 -0.1277 信息技术业
600599 熊猫烟花 0.1650 0.1040 0.0820 0.1290 0.0820 -0.1244 石油化学、塑胶塑料
000678 襄阳轴承 0.1010 0.0400 0.0500 0.0800 0.0240 -0.1077 机械、设备、仪表
600653 申华控股 0.0780 0.0170 0.0620 0.0350 0.0600 -0.0845 综合类
600593 大连圣亚 0.0300 0.0395 0.0413 0.0568 0.2900 -0.0610 社会服务业
600721 百花村 0.0594 0.0473 0.1200 0.2500 0.1150 -0.0157 批发和零售贸易
600248 延长化建 0.0500 0.2000 0.2062 0.2913 0.2260 -0.0123 建筑业
600086 东方金钰 0.0389 0.0161 0.0345 0.1631 0.1618 -0.0057 其他制造业
000682 东方电子 0.0185 0.0193 0.0200 0.0206 0.0134 0.0406 信息技术业
600136 道博股份 0.2600 0.2100 0.3700 0.1000 0.0100 0.0464 房地产业
000732 泰禾集团 0.1228 0.7530 0.3916 0.3300 0.0650 0.0579 房地产业
000100 TCL 集团 0.1530 0.1938 0.1667 0.1243 0.0974 0.0689 电子
000925 众合机电 4.3500 0.1600 0.3400 0.1900 0.1300 0.0696 机械、设备、仪表
000070 特发信息 0.0442 0.1417 0.1653 0.2510 0.1038 0.0840 信息技术业
600745 中茵股份 0.3700 0.4800 0.2500 0.3400 0.4200 0.1005 房地产业
600614 鼎立股份 0.2866 0.0800 0.1300 0.1100 0.1080 0.1102 房地产业
000996 中国中期 0.0300 0.0409 0.0249 0.0622 0.0828 0.1363 综合类
000594 国恒铁路 0.0450 0.0600 0.0100 0.0020 0.0011 0.1634 批发和零售贸易
000150 宜华地产 0.3500 0.2500 0.3100 0.0300 0.0113 0.1736 房地产业
000851 高鸿股份 0.0400 0.0430 0.0626 0.0425 0.0307 0.1840 信息技术业
000738 中航动控 0.0086 0.1830 0.1500 0.1800 0.1412 0.1903 机械、设备、仪表
600630 龙头股份 0.0440 0.0480 0.1010 0.1350 0.0770 0.1905 纺织、服装、皮毛
600156 华升股份 0.0365 0.0254 0.0138 0.0090 0.0045 0.1936 纺织、服装、皮毛
000632 三木集团 0.1105 0.0222 0.0440 0.0338 0.0324 0.1995 综合类
000582 北海港 0.0100 0.1300 0.3100 0.2810 0.2300 0.2240 交通运输、仓储业
600838 上海九百 0.0215 0.0077 0.0317 0.0718 0.2505 0.2242 批发和零售贸易
000593 大通燃气 0.0207 0.0130 0.3190 0.0270 0.1200 0.2246 电力、煤气及水
600552 方兴科技 0.2100 0.0200 0.1700 0.3100 0.5372 0.2346 金属、非金属
600759 正和股份 0.2774 0.1382 0.1691 0.1504 0.0520 0.2507 房地产业
600386 北巴传媒 0.1100 0.2200 0.2900 0.3400 0.3020 0.2563 传播与文化产业
600891 秋林集团 0.0140 0.0700 0.0200 0.5800 0.1300 0.2659 批发和零售贸易
000055 方大集团 0.0570 0.0500 0.1000 0.1100 0.0700 0.2724 金属、非金属
600696 多伦股份 0.0200 0.0160 0.0180 0.0170 0.0350 0.2727 房地产业
600061 中纺投资 0.0500 0.0060 0.0100 0.0490 0.0510 0.2889 石油化学、塑胶塑料
600738 兰州民百 0.0590 0.1060 0.0900 0.1440 0.1530 0.2930 批发和零售贸易
000890 法尔胜 0.0400 0.0271 0.0325 0.0339 0.0150 0.3017 金属、非金属
000038 *ST 大通 0.1780 2.0800 0.2200 0.2800 0.0280 0.3243 房地产业
000923 河北宣工 0.0669 0.0236 0.0662 0.1002 0.0130 0.3336 机械、设备、仪表
600758 红阳能源 0.4200 0.1400 0.1200 0.0900 0.0387 0.3396 电力、煤气及水
600108 亚盛集团 0.0408 0.0874 0.0724 0.0749 0.0418 0.3629 农、林、牧、渔业
000980 金马股份 0.1600 0.0700 0.1100 0.1400 0.1100 0.4039 机械、设备、仪表
000735 罗牛山 0.4200 0.0920 0.0700 0.0330 0.0203 0.4528 农、林、牧、渔业
000506 中润投资 0.2091 0.2582 0.3069 0.3656 0.2581 0.4595 房地产业
600379 宝光股份 0.0417 0.0359 0.1002 0.0801 0.0290 0.4659 机械、设备、仪表
000880 潍柴重机 0.2000 0.2500 0.6500 0.7900 0.4600 0.4704 机械、设备、仪表
600789 鲁抗医药 0.0400 0.0600 0.0600 0.2200 0.1170 0.5204 医药、生物制品
000503 海虹控股 0.0049 0.0072 0.0110 0.0162 0.0045 0.5242 综合类
000611 时代科技 0.1700 0.0800 0.0400 0.0700 0.0032 0.5341 机械、设备、仪表
600220 江苏阳光 0.0810 0.0846 0.0589 0.0351 0.0199 0.5343 纺织、服装、皮毛
600326 西藏天路 0.1190 0.0180 0.1700 0.1400 0.1207 0.5892 建筑业
000733 振华科技 0.0700 0.0700 0.0900 0.1000 0.1000 0.5947 电子
000411 英特集团 0.1300 0.0920 0.1500 0.2000 0.8784 0.5977 批发和零售贸易
000631 顺发恒业 1.4900 0.4000 0.2700 0.4100 0.1800 0.6006 房地产业
600199 金种子酒 0.1000 0.0800 0.2700 0.3200 0.5100 0.6282 食品、饮料
000801 四川九洲 0.2091 0.0900 0.2100 0.2500 0.1019 0.6544 电子
600505 西昌电力 0.1453 0.1906 0.4291 0.4789 0.4635 0.6782 电力、煤气及水
600543 莫高股份 0.2065 0.1652 0.1100 0.1300 0.1075 0.6813 食品、饮料
600774 汉商集团 0.2300 0.0300 0.0300 0.0800 0.0050 0.6929 批发和零售贸易
600399 抚顺特钢 0.0456 0.0668 0.0512 0.0599 0.0370 0.6977 金属、非金属
600184 光电股份 0.0700 0.0700 0.4000 0.4200 0.0900 0.7133 机械、设备、仪表
600167 联美控股 0.0641 0.0705 0.2184 0.2677 0.2067 0.7426 电力、煤气及水
000421 南京中北 0.2584 0.1480 0.1448 0.1662 0.0728 0.7446 社会服务业
000153 丰原药业 0.0217 0.0546 0.0900 0.1600 0.0591 0.7494 医药、生物制品
600794 保税科技 0.1000 0.2000 0.3000 0.4300 0.5100 0.7666 交通运输、仓储业
002016 世荣兆业 0.1800 0.1800 0.1600 0.2000 0.0818 0.7851 房地产业
600039 四川路桥 0.0667 0.0400 0.0865 0.3272 0.2658 0.8019 建筑业
600159 大龙地产 0.1200 0.0100 0.4100 0.0300 0.3500 0.8492 房地产业
600605 汇通能源 0.2500 0.2890 0.1500 0.0300 0.0420 0.8635 机械、设备、仪表
000620 新华联 0.0018 0.0015 0.0015 0.0019 0.2200 0.8749 房地产业
000829 天音控股 0.2656 0.1460 0.3010 0.3280 0.0130 0.9031 批发和零售贸易
600687 刚泰控股 0.0560 0.0220 0.0350 0.0160 0.5970 0.9096 房地产业
600438 通威股份 0.2504 0.1509 0.2132 0.2339 0.1700 0.9275 食品、饮料
600862 南通科技 0.5300 0.2000 0.8500 0.3900 0.1900 0.9377 机械、设备、仪表
000626 如意集团 0.2022 0.0149 0.2044 0.2902 0.3780 0.9525 批发和零售贸易
002070 众和股份 0.2781 0.1500 0.2811 0.3274 0.1417 0.9764 纺织、服装、皮毛
600302 标准股份 0.3785 0.0103 0.0300 0.0700 0.0375 1.0039 机械、设备、仪表
000929 兰州黄河 0.0450 0.1620 0.1640 0.5480 0.0100 1.0357 食品、饮料
000410 沈阳机床 0.1448 0.0400 0.0492 0.2597 0.2200 1.0419 机械、设备、仪表
600770 综艺股份 0.1600 0.0700 0.0800 0.4100 0.4400 1.0435 综合类
000517 荣安地产 0.1100 0.0358 0.8252 0.2323 0.2884 1.0839 房地产业
600867 通化东宝 0.2100 0.1300 0.1600 0.3100 0.5267 1.1486 医药、生物制品
000661 长春高新 0.0572 0.1500 0.5600 0.6600 0.5190 1.2004 医药、生物制品
200986 粤华包B 0.2200 0.0800 0.0600 0.2400 0.1680 1.2169 造纸、印刷
600485 中创信测 0.1970 0.4110 0.1930 0.2840 0.0170 1.2200 信息技术业
600240 华业地产 0.4032 0.1505 0.1814 0.4529 0.2734 1.2828 房地产业
600732 上海新梅 0.0210 0.3300 0.0680 0.0380 0.2209 1.3323 房地产业
600288 大恒科技 0.2009 0.2235 0.1917 0.2812 0.0546 1.3922 信息技术业
000915 山大华特 0.0700 0.0760 0.1900 0.3900 0.4200 1.4460 医药、生物制品
600677 航天通信 1.7800 0.0359 0.0308 0.3555 0.1132 1.4816 纺织、服装、皮毛
600784 鲁银投资 0.1100 0.1200 0.1700 0.4300 0.6000 1.5045 金属、非金属
000683 远兴能源 0.2500 0.2000 1.7800 0.1400 0.1400 1.5113 石油化学、塑胶塑料
600178 东安动力 0.3261 0.3467 0.5066 0.2905 0.0039 1.5637 机械、设备、仪表
000965 天保基建 0.3400 0.2500 0.3400 0.4600 0.5100 1.5722 房地产业
600657 信达地产 0.3500 0.4900 0.4200 0.2700 0.1900 1.6268 房地产业
000736 重庆实业 0.2700 0.5700 0.3500 0.4300 0.0800 1.8367 房地产业
600756 浪潮软件 0.1000 0.1900 0.1600 0.1600 0.0390 1.9332 信息技术业
000639 西王食品 0.0450 0.0100 1.3311 0.6700 0.7385 2.0345 食品、饮料
000656 金科股份 0.0900 0.0400 0.0700 0.1000 0.5440 2.3844 房地产业
600568 中珠控股 0.1500 0.2200 0.8803 0.4431 1.1400 2.4321 医药、生物制品
000560 昆百大A 3.1025 0.2747 0.2929 0.2118 0.1141 2.6891 批发和零售贸易
注:包含2007年至2011年每年年度和今年三季度均盈利,各年中期、年度均未现金分红的公司。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
刘秋江 + 1 支持

查看全部评分

沙发
发表于 2012-1-4 03:41:28 | 只看该作者
板凳
发表于 2012-1-4 16:42:41 | 只看该作者
地板
发表于 2012-3-9 17:36:11 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-5-6 06:13 , Processed in 0.042661 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表